Pareigybės aprašai
| Pareigybės aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui | 2021-11-11 18:52:34 | 71.5 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2020-12-06 17:21:47 | 45 KB | ||
| Informacinių technologijų inžinierius | 2020-12-06 17:21:48 | 58.5 KB | ||
| Logopedas | 2020-12-06 17:21:50 | 46.5 KB | ||
| Mokytojo padėjėjas | 2021-11-11 18:53:08 | 50.5 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas | 2021-11-11 18:54:26 | 38.5 KB | ||
| Neformaliojo švietimo organizatorius | 2021-11-11 18:55:11 | 44 KB | ||
| Pailgintos mokymo dienos grupės auklėtojas | 2021-11-11 18:56:36 | 52 KB | ||
| Pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas | 2021-11-11 18:57:32 | 54 KB | ||
| Psichologas | 2021-11-11 18:57:59 | 42 KB | ||
| Raštvedys | 2021-11-11 18:58:28 | 63.5 KB | ||
| Sekretorius | 2021-11-11 19:00:08 | 55.5 KB | ||
| Socialinis pedagogas | 2020-12-06 17:21:56 | 53 KB | ||
| Spec pedagogas | 2020-12-06 17:21:56 | 47 KB | ||
| Vyriausiasis buhalteris | 2020-12-06 17:21:59 | 63 KB | ||
| Bibliotekos vedėjas | 2020-12-06 17:22:16 | 64 KB | ||
| Darbuotojų pareigybės aprašai | ||||
| Elektrikas | 2020-12-06 17:24:35 | 55.5 KB | ||
| Budėtojas | 2020-12-06 17:24:45 | 56 KB | ||
| Budėtojas-valytojas | 2020-12-06 17:24:58 | 56 KB | ||
| Kiemsargis | 2020-12-06 17:25:12 | 53 KB | ||
| Kiemsargis-valytojas | 2020-12-06 17:25:23 | 58 KB | ||
| Naktinis sargas | 2020-12-06 17:25:33 | 56 KB | ||
| Rūbininkas | 2020-12-06 17:25:45 | 52.5 KB | ||
| Stalius | 2020-12-06 17:25:54 | 52 KB | ||
| Vairuotojo autobuso | 2020-12-06 17:26:07 | 61 KB | ||
| Vairuotojo automobilio | 2020-12-06 17:26:21 | 58.5 KB | ||
| Valytojas | 2020-12-06 17:26:35 | 64.5 KB | ||

