Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 III ketv. | 2020-12-06 18:15:44 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2020-12-06 18:15:54 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2020-12-06 18:16:05 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2020-12-06 18:16:14 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2020-12-06 18:16:25 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2020-12-06 18:16:35 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2020-12-06 18:16:48 | 43.71 KB |
Pamokų laikas