Mėnesio veiklos planai

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 metų sausio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:24 401.88 KB
2024 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:24 454.35 KB
2024 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:24 378.54 KB
2024 metų spalio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:24 460.09 KB
2024 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:25 306.27 KB
2024 metų birželio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:25 376.68 KB
2024 metų gegužės mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:26 405.55 KB
2024 metų balandžio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:26 428.48 KB
2024 metų kovo mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:27 402.03 KB
2024 metų vasario mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:27 45.63 KB
2024 metų sausio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:27 41.8 KB
2023 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:28 39.08 KB
2023 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:28 38.92 KB
2023 metų spalio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:29 43.04 KB
2023 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:29 34.54 KB
2023 metų birželio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:30 48.15 KB
2023 metų gegužės mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:30 381.44 KB
2023 metų balandžio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:30 45.24 KB
2023 metų kovo mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:31 43.07 KB
2023 metų vasario mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:31 40.66 KB
2023 metų sausio mėn. veiklos planas 2025-01-08 06:19:32 37.64 KB

Atnaujinta: 2024-08-11
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 - 12.55
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.45
  • 8. 14.55 - 15.40
Erasmus+