| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 M. metinė | 2026-03-20 08:31:27 | 45.19 KB | ||
| 2025 M. III ketv. | 2026-03-20 08:31:27 | 45.27 KB | ||
| 2025 M. II ketv. | 2026-03-20 08:31:27 | 44.87 KB | ||
| 2025 M. I ketv. | 2026-03-20 08:31:27 | 45.65 KB | ||
| 2024 m . IV ketv. | 2026-03-20 08:31:28 | 860.79 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 2026-03-20 08:31:28 | 821.47 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 2026-03-20 08:31:29 | 759.67 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 2026-03-20 08:31:29 | 81.27 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. | 2026-03-20 08:31:30 | 80.99 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 2026-03-20 08:31:30 | 48.58 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 2026-03-20 08:31:30 | 48.72 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 2026-03-20 08:31:31 | 48.66 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. | 2026-03-20 08:31:31 | 48.27 KB | ||
| 2022 m. III ketv. | 2026-03-20 08:31:32 | 48.68 KB | ||
| 2022 m. II ketv. | 2026-03-20 08:31:32 | 48.68 KB | ||
| 2022 m. I ketv. | 2026-03-20 08:31:33 | 48.28 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. | 2026-03-20 08:31:33 | 341.68 KB | ||
| 2021 m. III ketv. | 2026-03-20 08:31:33 | 45.1 KB | ||
| 2021 m. II ketv. | 2026-03-20 08:31:34 | 45.25 KB | ||
| 2021 m. I ketv. | 2026-03-20 08:31:34 | 45.03 KB | ||
| 2020 IV ketv. | 2026-03-20 08:31:35 | 45.01 KB | ||
| 2020 III ketv. | 2026-03-20 08:31:35 | 45.31 KB | ||
| 2020 II ketv. | 2026-03-20 08:31:35 | 45.35 KB | ||
| 2020 I ketv. | 2026-03-20 08:31:36 | 45.38 KB | ||
| 2019 IV ketv. | 2026-03-20 08:31:36 | 45.28 KB | ||
| 2019 III ketv. | 2026-03-20 08:31:37 | 45.3 KB | ||
| 2019 II ketv. | 2026-03-20 08:31:37 | 45.38 KB | ||
| 2019 I ketv. | 2026-03-20 08:31:38 | 43.71 KB | ||
Pamokų laikas

