Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. III ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 821.47 KB | ||
2024 m. II ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 759.67 KB | ||
2024 m. I ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 81.27 KB | ||
2023 m. IV ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 80.99 KB | ||
2023 m. III ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 48.58 KB | ||
2023 m. II ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 48.72 KB | ||
2023 m. I ketv. | 2024-12-14 19:19:34 | 48.66 KB | ||
2022 m. IV ketv. | 2024-12-14 19:19:35 | 48.27 KB | ||
2022 m. III ketv. | 2024-12-14 19:19:35 | 48.68 KB | ||
2022 m. II ketv. | 2024-12-14 19:19:35 | 48.68 KB | ||
2022 m. I ketv. | 2024-12-14 19:19:36 | 48.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. | 2024-12-14 19:19:36 | 341.68 KB | ||
2021 m. III ketv. | 2024-12-14 19:19:36 | 45.1 KB | ||
2021 m. II ketv. | 2024-12-14 19:19:36 | 45.25 KB | ||
2021 m. I ketv. | 2024-12-14 19:19:37 | 45.03 KB | ||
2020 IV ketv. | 2024-12-14 19:19:37 | 45.01 KB | ||
2020 III ketv. | 2024-12-14 19:19:37 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2024-12-14 19:19:37 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2024-12-14 19:19:38 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2024-12-14 19:19:38 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2024-12-14 19:19:38 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2024-12-14 19:19:39 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2024-12-14 19:19:39 | 43.71 KB |
Pamokų laikas