Dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:48 | 81.27 KB | ||
2023 m. IV ketv. | 2024-04-19 08:45:51 | 80.99 KB | ||
2023 m. III ketv. | 2024-04-19 08:45:51 | 48.58 KB | ||
2023 m. II ketv. | 2024-04-19 08:45:51 | 48.72 KB | ||
2023 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.66 KB | ||
2022 m. IV ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.27 KB | ||
2022 m. III ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.68 KB | ||
2022 m. II ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.68 KB | ||
2022 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:53 | 48.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. | 2024-04-19 08:45:53 | 341.68 KB | ||
2021 m. III ketv. | 2024-04-19 08:45:53 | 45.1 KB | ||
2021 m. II ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.25 KB | ||
2021 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.03 KB | ||
2020 IV ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.01 KB | ||
2020 III ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2024-04-19 08:45:55 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2024-04-19 08:45:55 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2024-04-19 08:45:55 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2024-04-19 08:45:56 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2024-04-19 08:45:56 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2024-04-19 08:45:56 | 43.71 KB |
Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2024-04-19 09:14:51 | 6.02 MB | ||
2023 m. metinis aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:51 | 6.31 MB | ||
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-19 09:14:51 | 489.2 KB | ||
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:52 | 2.81 MB | ||
2023 m. III ketv. FBA | 2024-04-19 09:14:52 | 2.31 MB | ||
2023 m. III ketv. VRA | 2024-04-19 09:14:52 | 1.3 MB | ||
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:53 | 2.98 MB | ||
2023 m. II ketv. FBA | 2024-04-19 09:14:53 | 2.27 MB | ||
2023 m. II ketv. VRA | 2024-04-19 09:14:54 | 1.29 MB | ||
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:54 | 2.85 MB | ||
2023 m. I ketv. FBA | 2024-04-19 09:14:54 | 2.37 MB | ||
2023 m. I ketv. VRA | 2024-04-19 09:14:55 | 1.16 MB | ||
2022 m. metinis aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:55 | 6.8 MB | ||
2022 m. metinė FBA | 2024-04-19 09:14:55 | 2.14 MB | ||
2022 m. metinė VRA | 2024-04-19 09:14:56 | 1.22 MB | ||
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas | 2024-04-19 09:14:56 | 23.91 KB | ||
2022 m. III ketv. FBA | 2024-04-19 09:14:57 | 19.01 KB | ||
2022 m. III ketv. VRA | 2024-04-19 09:14:57 | 53.5 KB | ||
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:57 | 23.77 KB | ||
2022 m. II ketv. FBA | 2024-04-19 09:14:58 | 60.5 KB | ||
2022 m. I ketv. FBA | 2024-04-19 09:14:58 | 60.5 KB | ||
2022 m. II ketv. VRA | 2024-04-19 09:14:59 | 53.5 KB | ||
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:14:59 | 22.85 KB | ||
2022 m. I ketv. VRA | 2024-04-19 09:14:59 | 53.5 KB | ||
2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:15:00 | 247.74 KB | ||
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2024-04-19 09:15:00 | 291.23 KB | ||
2021 m. IV ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:01 | 227.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:01 | 234 KB | ||
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:15:01 | 23.36 KB | ||
2021 m. III ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:02 | 50.5 KB | ||
2021 m. III ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:02 | 57 KB | ||
2021 m. II ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:02 | 50.5 KB | ||
2021 m. II ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:03 | 57.5 KB | ||
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:15:03 | 23.37 KB | ||
2021 m. I ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:04 | 50.5 KB | ||
2021 m. I ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:04 | 57.5 KB | ||
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:15:04 | 22.96 KB | ||
2020 m. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:15:05 | 77.5 KB | ||
2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2024-04-19 09:15:05 | 21.58 KB | ||
2020 m. 4 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:06 | 50.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:06 | 50.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:06 | 51 KB | ||
2020 m. 4 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:07 | 43.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:07 | 44 KB | ||
2020 m. 1 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:07 | 50.5 KB | ||
2020 m. 1 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:08 | 44 KB | ||
2019 m. 4 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:08 | 47 KB | ||
2020 m. 3 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:09 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:09 | 51 KB | ||
2019 m. 3 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:09 | 50.5 KB | ||
2019 m. 1 ketv. FBA | 2024-04-19 09:15:10 | 47 KB | ||
2019 m. 4 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:10 | 40 KB | ||
2019 m. 3 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:11 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:11 | 44 KB | ||
2019 m. 1 ketv. VRA | 2024-04-19 09:15:11 | 44 KB | ||
2019 m. aiškinamasis raštas | 2024-04-19 09:15:12 | 59.5 KB |
Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-2025 NVŠ grupių sąrašas | 2024-09-28 06:34:06 | 398.2 KB | ||
2024-2025 NVŠ grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis | 2024-09-28 06:34:07 | 16.86 KB | ||
2024-2025 neformaliojo vaikų švietimo grupių tvarkaraštis | 215.17 KB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Maitinimo valgiaraštis 2024 | 2024-09-21 06:34:02 | 19.31 MB | ||
Šaltų užkandžių ir gėrimų asortimentas | 2024-09-21 06:34:02 | 1.66 MB | ||
Mokinių nemokamo maitinimo tvarka 2022-2023 | 2024-09-21 06:34:02 | 87.5 KB | ||
Maitinimo tvarka 2022 | 2024-09-21 06:34:02 | 41.61 KB |
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2023-05-29 17:36:29 | 21.83 KB | ||
2021 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2023-05-29 17:36:29 | 18.72 KB | ||
2020 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2023-05-29 17:36:29 | 196.76 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Krekenavos gimnazija 2024 m. pirkimų plano aktuali redakcija 2024-10-01 | 2024-10-02 11:43:31 | 78.86 KB | ||
2024 m. pirkimų plano patikslinimas 2024-10- 01Nr. IVL312- (1) | 2024-10-02 11:43:31 | 71.21 KB | ||
2024 m. gimnazijos pirkimų planas (aktuali redakcija 2024-06-17). | 2024-10-02 11:43:31 | 1.27 MB | ||
2024 m. pirkimų planas su papildymais | 2024-10-02 11:43:31 | 74.95 KB | ||
2024 m. pirkimų planas papildymas 2024-04-10 Nr. V-119 | 2024-10-02 11:43:31 | 73.17 KB | ||
2024 m. pirkimų planas 2024-01-05 Nr. V-5 | 2024-10-02 11:43:32 | 60.41 KB | ||
2023 metų pirkimų planas | 2024-10-02 11:43:32 | 22.67 KB | ||
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas | 2024-10-02 11:43:32 | 37.02 KB | ||
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2020-09-02 Nr. V–208 | 2024-10-02 11:43:32 | 103.37 KB | ||
Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų organizatorių skyrimo 2020-09-01 Nr. V–195 | 2024-10-02 11:43:33 | 100.02 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl korupcijos prevencijos komisijos 2018-06-07 Nr. V-215 | 88 KB | |||
Dovanų gavimo tvarkos aprašas | 2024-01-30 05:15:01 | 53.5 KB | ||
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas | 2024-01-30 05:15:02 | 59.5 KB |
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ekstremalių situacijų prevencijos planas | 30.77 KB |
Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisijos pakeitimas 2024-03-06 Nr V-64 | 2024-03-09 16:26:42 | 188.75 KB | ||
Vaiko gerovės komisijos pakeitimas 2022-12-28 Nr V-382 | 2024-03-09 16:26:42 | 187.89 KB | ||
Vaiko gerovės komisija 2022-11-09 Nr V-315 | 2024-03-09 16:26:42 | 94 KB | ||
Vgk veiklos planas 2021 | 2024-03-09 16:26:42 | 29.7 KB | ||
Gimnazijos vgk tvarkos aprasas 2018-03-28 | 2024-03-09 16:26:42 | 29.7 KB |
Tvarkos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas | 2024-01-30 05:15:03 | 18.68 KB | ||
GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS | 66.62 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-2025 mokytojų budėjimo tvarkaraštis | 2024-11-07 07:36:58 | 18.93 KB | ||
2024-2025 neformaliojo vaikų švietimo grupių tvarkaraštis | 2024-11-07 07:36:58 | 215.17 KB | ||
2024-2025 neformaliojo vaikų švietimo grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis | 2024-11-07 07:36:58 | 203.45 KB | ||
2024-2025 sporto salės užimtumo tvarkaraštis | 2024-11-07 07:36:58 | 203.08 KB | ||
2024-2025 aktų salės užimtumo tvarkaraštis | 2024-11-07 07:36:59 | 185.94 KB | ||
2023-2024 klasės vadovų valandėlių tvarkaraštis | 2024-11-07 07:36:59 | 47.5 KB |
Nuotolinis mokymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl ugdymo proceso organizavimo | 2021-01-06 01:16:09 | 191.08 KB | ||
Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo | 2021-01-06 01:16:09 | 202.66 KB | ||
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu aprašas | 2021-01-06 01:16:09 | 224.08 KB | ||
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu | 2021-01-06 01:16:10 | 474.97 KB | ||
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu patvirtinimo | 2021-01-06 01:16:10 | 197.07 KB |
Duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika | 2021-01-06 01:55:48 | 413.9 KB | ||
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2021-01-06 01:55:49 | 588.5 KB | ||
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2021-01-06 01:55:50 | 385.59 KB |
Mokinių parlamentas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių parlamento nuostatai | 2022-11-18 18:11:26 | 32.08 KB | ||
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai | 2022-11-18 18:11:26 | 25.2 KB |
Muziejus | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbo grupė muziejui įkurti ir prižiūrėti | 2021-01-06 02:41:21 | 131.69 KB | ||
Darbo grupės sudėties pakeitimas | 2021-01-06 02:41:21 | 128.43 KB |
Metodinė taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos metodinė taryba | 2021-02-24 17:08:29 | 94 KB | ||
Metodinė taryba 2021-02-22 nr. v-31 | 2021-02-24 16:53:13 | 94 KB | ||
Metodinė taryba 2024-02-28 Nr. V-353 | 194.94 KB |
Atestacijos komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Panevėžio Mykolo Antanaičio atestacijos programa 2018-2020 m. | 233.03 KB | |||
Krekenavos gimnazijos mokytojų atestacijos komisija | 55.71 KB |
Paramos lėšų išlaidų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Panevėžio Mykolo Antanaičio gimnazijos 1,2 proc. paramos lėšų ataskaitos 2018-2020 m. | 157.46 KB |
Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Bibliotekos veiklos planas 2020 m. | 2021-01-12 03:33:37 | 387.66 KB | ||
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės | 2021-01-12 03:33:20 | 110.56 KB | ||
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės | 2021-01-12 03:33:24 | 123.61 KB | ||
Informacija apie 2019 m. įgytus vadovėlius ir mokymo priemones | 2021-01-12 03:33:32 | 275.85 KB |
Gimnazijos laikraštis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Laikraštis „Savas“ 2024 Nr. 3 proginis | 2024-11-16 08:07:23 | 2 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2024 Nr. 2 proginis | 2024-11-16 08:07:23 | 1.36 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2024 Nr. 1 proginis | 2024-11-16 08:07:23 | 4.77 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2023 Nr. 2 proginis | 2024-11-16 08:07:23 | 1.43 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2023 Nr. 1 | 2024-11-16 08:07:24 | 1.42 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2022 Nr. 1 | 2024-11-16 08:07:24 | 1.22 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2022 Nr. proginis | 2024-11-16 08:07:25 | 1.04 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2021 Nr. 3 | 2024-11-16 08:07:25 | 1.82 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2021 Nr. 2 | 2024-11-16 08:07:25 | 3.11 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2021 Nr. 1 | 2024-11-16 08:07:26 | 1.23 MB | ||
Laikraštis „Savas“ 2020 Nr. 1 | 2024-11-16 08:07:26 | 1.17 MB |
Savas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Laikraštis „Savas“ 2024 Nr. 3 proginis | 2 MB |
Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Maisto slėnis | 3.18 MB | |||
Muzikos mokykla akordeonistai | 2.11 MB | |||
Muzikos mokykla | 3.3 MB | |||
Muzikos mokykla papildymas | 711.8 KB | |||
Tavo galimybė | 3 MB | |||
Sportinių šokių klubas „Vilnis“ | 2021-04-29 15:40:31 | 1.8 MB |
Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 metams | 449.53 KB | |||
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas | 2021-11-12 20:10:54 | 24.93 MB | ||
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją | 3.13 MB | |||
Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos | 18.21 MB |
Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl izoliacijos | 1.66 MB | |||
Covid-19 valdymo grupės | 120 KB | |||
Covid-19 prevencinių veiksmų planas | 146 KB |
Projektai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021-11-04 Nr. T-210 | 2022-03-04 11:22:48 | 42.7 KB | ||
Projektai 2021 metai | 2022-01-01 08:58:20 | 13.06 KB | ||
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas | 1.19 MB | |||
Veiklos tobulinimo ataskaita (tarpinė)
Veiklos tobulinimo ataskaita (tarpinė) |
15.69 MB | |||
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas | 13.43 MB |
Sveika mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Sveikatingumo programa 2021-2026 | 2022-10-06 08:48:25 | 41.98 KB |