Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 M. II ketv. finansinės ataskaitos | 2025-08-11 14:15:29 | 2.91 MB | ||
2025 M. I ketv. finansinės ataskaitos | 2025-08-11 14:15:31 | 2.78 MB | ||
2024 m. metinės finasinės ataskaitos | 2025-08-11 14:15:31 | 5.7 MB | ||
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2025-08-11 14:15:31 | 2.68 MB | ||
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2025-08-11 14:15:32 | 2.45 MB | ||
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2025-08-11 14:15:12 | 6.02 MB | ||
2023 m. metinis aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:12 | 6.31 MB | ||
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-11 14:15:12 | 489.2 KB | ||
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:13 | 2.81 MB | ||
2023 m. III ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:13 | 2.31 MB | ||
2023 m. III ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:13 | 1.3 MB | ||
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:14 | 2.98 MB | ||
2023 m. II ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:14 | 2.27 MB | ||
2023 m. II ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:15 | 1.29 MB | ||
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:15 | 2.85 MB | ||
2023 m. I ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:15 | 2.37 MB | ||
2023 m. I ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:16 | 1.16 MB | ||
2022 m. metinis aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:16 | 6.8 MB | ||
2022 m. metinė FBA | 2025-08-11 14:15:17 | 2.14 MB | ||
2022 m. metinė VRA | 2025-08-11 14:15:17 | 1.22 MB | ||
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas | 2025-08-11 14:15:17 | 23.91 KB | ||
2022 m. III ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:18 | 19.01 KB | ||
2022 m. III ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:18 | 53.5 KB | ||
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:19 | 23.77 KB | ||
2022 m. II ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:19 | 60.5 KB | ||
2022 m. I ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:19 | 60.5 KB | ||
2022 m. II ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:20 | 53.5 KB | ||
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:20 | 22.85 KB | ||
2022 m. I ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:21 | 53.5 KB | ||
2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:21 | 247.74 KB | ||
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2025-08-11 14:15:21 | 291.23 KB | ||
2021 m. IV ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:22 | 227.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:22 | 234 KB | ||
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:23 | 23.36 KB | ||
2021 m. III ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:23 | 50.5 KB | ||
2021 m. III ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:23 | 57 KB | ||
2021 m. II ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:24 | 50.5 KB | ||
2021 m. II ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:24 | 57.5 KB | ||
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:25 | 23.37 KB | ||
2021 m. I ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:25 | 50.5 KB | ||
2021 m. I ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:25 | 57.5 KB | ||
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:26 | 22.96 KB | ||
2020 m. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:26 | 77.5 KB | ||
2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2025-08-11 14:15:26 | 21.58 KB | ||
2020 m. 4 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:27 | 50.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:27 | 50.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:28 | 51 KB | ||
2020 m. 4 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:28 | 43.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:28 | 44 KB | ||
2020 m. 1 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:29 | 50.5 KB | ||
2020 m. 1 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:29 | 44 KB | ||
2019 m. 4 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:30 | 47 KB | ||
2020 m. 3 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:30 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:30 | 51 KB | ||
2019 m. 3 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:32 | 50.5 KB | ||
2019 m. 1 ketv. FBA | 2025-08-11 14:15:33 | 47 KB | ||
2019 m. 4 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:33 | 40 KB | ||
2019 m. 3 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:33 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:34 | 44 KB | ||
2019 m. 1 ketv. VRA | 2025-08-11 14:15:34 | 44 KB | ||
2019 m. aiškinamasis raštas | 2025-08-11 14:15:34 | 59.5 KB |
Pamokų laikas