Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2022-03-25 08:33:42 | 247.74 KB | ||
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2022-03-25 08:33:42 | 291.23 KB | ||
2021 m. IV ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 234 KB | ||
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2022-03-25 08:33:42 | 23.36 KB | ||
2021 m. III ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2021 m. III ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 57 KB | ||
2021 m. II ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2021 m. II ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 57.5 KB | ||
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2022-03-25 08:33:42 | 23.37 KB | ||
2021 m. I ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2021 m. I ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 57.5 KB | ||
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2022-03-25 08:33:42 | 22.96 KB | ||
2020 m. aiškinamasis raštas | 2022-03-25 08:33:42 | 77.5 KB | ||
2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2022-03-25 08:33:42 | 21.58 KB | ||
2020 m. 4 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 51 KB | ||
2020 m. 1 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2019 m. 4 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 47 KB | ||
2019 m. 3 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 50.5 KB | ||
2019 m. 2 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 51 KB | ||
2019 m. 1 ketv. FBA | 2022-03-25 08:33:42 | 47 KB | ||
2020 m. 4 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 43.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 44 KB | ||
2020 m. 2 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 44 KB | ||
2020 m. 1 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 44 KB | ||
2019 m. 4 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 40 KB | ||
2019 m. 3 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 44 KB | ||
2019 m. 1 ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 44 KB | ||
2019 m. aiškinamasis raštas | 2022-03-25 08:33:42 | 59.5 KB | ||
2021 m. IV ketv. VRA | 2022-03-25 08:33:42 | 227.28 KB |
Pamokų laikas