Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė |
1. | Joris Kasinskas | 1 |
2. | Guoda Latanauskaitė | 1 |
3. | Urtė Lebedaitė | 1 |
4. | Benas Mikoliūnas | 1 |
5. | Kornelija Mikulskytė | 1 |
6. | Kajus Narkevičius | 1 |
7. | Smiltė Petrėnaitė | 1 |
8. | Matėja Sriubaitė | 1 |
9. | Ieva Stesevičiūtė | 1 |
10. | Gabrielė Tautvaišaitė | 1 |
11. | Vytenis Fiodorovas | 2 |
12. | Domas Matulevičius | 2 |
13. | Justas Ropė | 2 |
14. | Martynas Simanavičius | 2 |
15. | Luknė Beker | 3 |
16. | Austėja Mikulskytė | 3 |
17. | Lėja Zaikinaitė | 3 |
18. | Samanta Ramoškaitė | 4a |
19. | Džiugas Januševičius | 4b |
20. | Viltė Ostrauskaitė | 4b |
21. | Tija Tarulytė | 4b |
22. | Aronas Chalčenko | 5 |
23. | Skaiva Lukoševičiūtė | 5 |
24. | Urtė Šatinskaitė | 5 |
25. | Rėja Petkaitė | 7 |
26. | Melita Sadzevičiūtė | 7 |
27. | Urtė Daugelaitė | 10 |
28. | Austėja Survilaitė | 11 |
Atnaujinta: 2024-08-11
Pamokų laikas