Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimai |
1. | Gabrielė Tautvaišaitė | 1 | Respublikinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Širdelėje laisva Lietuva“ 3 vieta |
2. | Vakarė Kruzaitė | 1 | Panevėžio r. 1-4 klasių mokinių jaunojo kūrėjo konkursas „Aš kuriu“ 2 vieta |
3. | Karina Antanaitytė | 2 | Respublikinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Širdelėje laisva Lietuva“ 2 vieta |
4. | Rusnė Kruzaitė | 3 | Respublikinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Širdelėje laisva Lietuva“ 2 vieta |
5. | Edgaras Gritėnas | 5 | Panevėžio r. matematikos olimpiada 3 vieta |
6. | Skaiva Lukoševičiūtė | 5 |
Panevėžio r. biologijos olimpiada 1/2 vietos Tarptautinis piešinių konkursas 1 vieta |
7. | Urtė Šatinskaitė | 5 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 3 vieta |
8. | Ema Kairytė | 6b | Panevėžio r. dainų dainelės konkursas 3 vieta |
9. | Melita Sadzevičiūtė | 7 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 2/3 vietos |
10. | Emilijus Lukoševičius | 8 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 1 vieta |
11. | Deimantė Ropytė | 8 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 2 vieta |
12. | Elija Masiliūnaitė | 9a | Panevėžio r. biologijos olimpiada 1 vieta |
13. | Deividas Pranckevičius | 9a | Panevėžio r. biologijos olimpiada 2 vieta |
14. | Justina Zeninaitė | 9b | Panevėžio r. biologijos olimpiada 1 vieta |
15. | Urtė Daugelaitė | 10 |
Panevėžio r. anglų kalbos olimpiada 3 vieta Respublikinis filologų konkursas 1 vieta |
16. | Austėja Survilaitė | 11 |
Panevėžio r. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 1 vieta Panevėžio r. istorijos olimpiada 2 vieta |
17. | Rugilė Kuprytė | 11 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 2 vieta |
Pamokų laikas