PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJA
Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.
Darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybė | Pareiginės algos koeficientų vidurkis | Pareiginės algos / kintamosios dalies vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, administracijai ir ūkiui) | 15,41 | 10 |
| 2. | Pagalbos mokiniui specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, mokytojo padėjėjas*, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas, bibliotekos vedėjas*) | / 8,00 | / 5* |
| 3. | Mokytojas su kvalifikacine kategorija (pedagoginio darbo stažas virš 2-5m.) | 8,73 | |
| 4. | Mokytojas su kvalifikacine kategorija (pedagoginio darbo stažas virš 10-15m.) | 8,79 | |
| 5. | Mokytojas su kvalifikacine kategorija (pedagoginio darbo stažas virš 25m.) | 8,91 | |
| 6. | Vyr. mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagoginio darbo stažas 10–15 m.) | 8,99 | |
| 7. | Vyr. mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15–20 m.) | 9,35 | |
| 8. | Vyr. mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagoginio darbo stažas 20–25 m.) | 9,4 | |
| 9. | Vyr. mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagoginio darbo stažas virš 25 m.) | 9,44 | |
| 10. | Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 15–20 m.) | 10,01 | |
| 11. | Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas virš 25 m.) | 10,12 | |
| 12. | Pareigybės A lygio specialistai (neformaliojo švietimo organizatorius, vyr. buhalteris, informacinių technologijų inžinierius) | / 10,58 | / 6 |
| 13. | Pareigybės C lygio specialistai (elektrikas, raštvedys, pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas, automobilio vairuotojas, mokyklinio autobuso vairuotojas) | / 6,55 / | / 5 |
| 14. | Aptarnaujantis personalas (stalius, rūbininkas, naktinis sargas, kiemsargis, valytojas, budėtojas) | MMA |
Atnaujinta: 2024-08-11
Pamokų laikas

