Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas | 2023-01-20 13:57:02 | 23.91 KB | ||
2022 m. III ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:02 | 19.01 KB | ||
2022 m. III ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:02 | 53.5 KB | ||
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:02 | 23.77 KB | ||
2022 m. II ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:02 | 60.5 KB | ||
2022 m. II ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:02 | 53.5 KB | ||
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:02 | 22.85 KB | ||
2022 m. I ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:03 | 60.5 KB | ||
2022 m. I ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:03 | 53.5 KB | ||
2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:03 | 247.74 KB | ||
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2023-01-20 13:57:03 | 291.23 KB | ||
2021 m. IV ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:04 | 227.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:04 | 234 KB | ||
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:04 | 23.36 KB | ||
2021 m. III ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:05 | 50.5 KB | ||
2021 m. III ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:05 | 57 KB | ||
2021 m. II ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:05 | 50.5 KB | ||
2021 m. II ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:05 | 57.5 KB | ||
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:06 | 23.37 KB | ||
2021 m. I ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:06 | 50.5 KB | ||
2021 m. I ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:06 | 57.5 KB | ||
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:06 | 22.96 KB | ||
2020 m. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:07 | 77.5 KB | ||
2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2023-01-20 13:57:07 | 21.58 KB | ||
2020 m. 4 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:07 | 50.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:08 | 50.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:08 | 51 KB | ||
2020 m. 4 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:08 | 43.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:08 | 44 KB | ||
2020 m. 1 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:09 | 50.5 KB | ||
2020 m. 1 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:09 | 44 KB | ||
2019 m. 4 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:09 | 47 KB | ||
2020 m. 3 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:10 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:10 | 51 KB | ||
2019 m. 3 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:10 | 50.5 KB | ||
2019 m. 1 ketv. FBA | 2023-01-20 13:57:10 | 47 KB | ||
2019 m. 4 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:11 | 40 KB | ||
2019 m. 3 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:11 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:11 | 44 KB | ||
2019 m. 1 ketv. VRA | 2023-01-20 13:57:11 | 44 KB | ||
2019 m. aiškinamasis raštas | 2023-01-20 13:57:12 | 59.5 KB |
Pamokų laikas