Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 M. I ketv. finansinės ataskaitos | 2025-05-14 13:56:55 | 2.78 MB | ||
2024 m. metinės finasinės ataskaitos | 2025-05-14 13:56:05 | 5.7 MB | ||
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2025-05-14 13:56:05 | 2.68 MB | ||
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2025-05-14 13:56:06 | 2.45 MB | ||
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2025-05-14 13:56:06 | 6.02 MB | ||
2023 m. metinis aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:06 | 6.31 MB | ||
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 13:56:07 | 489.2 KB | ||
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:07 | 2.81 MB | ||
2023 m. III ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:07 | 2.31 MB | ||
2023 m. III ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:08 | 1.3 MB | ||
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:08 | 2.98 MB | ||
2023 m. II ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:09 | 2.27 MB | ||
2023 m. II ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:09 | 1.29 MB | ||
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:09 | 2.85 MB | ||
2023 m. I ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:10 | 2.37 MB | ||
2023 m. I ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:10 | 1.16 MB | ||
2022 m. metinis aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:11 | 6.8 MB | ||
2022 m. metinė FBA | 2025-05-14 13:56:11 | 2.14 MB | ||
2022 m. metinė VRA | 2025-05-14 13:56:11 | 1.22 MB | ||
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas | 2025-05-14 13:56:12 | 23.91 KB | ||
2022 m. III ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:12 | 19.01 KB | ||
2022 m. III ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:13 | 53.5 KB | ||
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:13 | 23.77 KB | ||
2022 m. II ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:13 | 60.5 KB | ||
2022 m. I ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:14 | 60.5 KB | ||
2022 m. II ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:14 | 53.5 KB | ||
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:14 | 22.85 KB | ||
2022 m. I ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:15 | 53.5 KB | ||
2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:15 | 247.74 KB | ||
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2025-05-14 13:56:16 | 291.23 KB | ||
2021 m. IV ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:16 | 227.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:16 | 234 KB | ||
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:17 | 23.36 KB | ||
2021 m. III ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:17 | 50.5 KB | ||
2021 m. III ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:18 | 57 KB | ||
2021 m. II ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:18 | 50.5 KB | ||
2021 m. II ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:18 | 57.5 KB | ||
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:19 | 23.37 KB | ||
2021 m. I ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:19 | 50.5 KB | ||
2021 m. I ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:20 | 57.5 KB | ||
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:20 | 22.96 KB | ||
2020 m. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:20 | 77.5 KB | ||
2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2025-05-14 13:56:21 | 21.58 KB | ||
2020 m. 4 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:21 | 50.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:21 | 50.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:22 | 51 KB | ||
2020 m. 4 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:22 | 43.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:23 | 44 KB | ||
2020 m. 1 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:23 | 50.5 KB | ||
2020 m. 1 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:23 | 44 KB | ||
2019 m. 4 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:24 | 47 KB | ||
2020 m. 3 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:24 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:24 | 51 KB | ||
2019 m. 3 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:25 | 50.5 KB | ||
2019 m. 1 ketv. FBA | 2025-05-14 13:56:25 | 47 KB | ||
2019 m. 4 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:26 | 40 KB | ||
2019 m. 3 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:26 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:26 | 44 KB | ||
2019 m. 1 ketv. VRA | 2025-05-14 13:56:27 | 44 KB | ||
2019 m. aiškinamasis raštas | 2025-05-14 13:56:27 | 59.5 KB |
Pamokų laikas