Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2024-12-14 19:24:23 | 2.68 MB | ||
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2024-12-14 19:24:23 | 2.45 MB | ||
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2024-12-14 19:24:23 | 6.02 MB | ||
2023 m. metinis aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:23 | 6.31 MB | ||
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-14 19:24:23 | 489.2 KB | ||
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:23 | 2.81 MB | ||
2023 m. III ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:24 | 2.31 MB | ||
2023 m. III ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:24 | 1.3 MB | ||
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:24 | 2.98 MB | ||
2023 m. II ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:25 | 2.27 MB | ||
2023 m. II ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:25 | 1.29 MB | ||
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:25 | 2.85 MB | ||
2023 m. I ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:26 | 2.37 MB | ||
2023 m. I ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:26 | 1.16 MB | ||
2022 m. metinis aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:26 | 6.8 MB | ||
2022 m. metinė FBA | 2024-12-14 19:24:27 | 2.14 MB | ||
2022 m. metinė VRA | 2024-12-14 19:24:27 | 1.22 MB | ||
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas | 2024-12-14 19:24:27 | 23.91 KB | ||
2022 m. III ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:28 | 19.01 KB | ||
2022 m. III ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:28 | 53.5 KB | ||
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:28 | 23.77 KB | ||
2022 m. II ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:29 | 60.5 KB | ||
2022 m. I ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:29 | 60.5 KB | ||
2022 m. II ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:29 | 53.5 KB | ||
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:30 | 22.85 KB | ||
2022 m. I ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:30 | 53.5 KB | ||
2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:30 | 247.74 KB | ||
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2024-12-14 19:24:31 | 291.23 KB | ||
2021 m. IV ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:31 | 227.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:31 | 234 KB | ||
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:32 | 23.36 KB | ||
2021 m. III ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:32 | 50.5 KB | ||
2021 m. III ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:32 | 57 KB | ||
2021 m. II ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:32 | 50.5 KB | ||
2021 m. II ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:33 | 57.5 KB | ||
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:33 | 23.37 KB | ||
2021 m. I ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:33 | 50.5 KB | ||
2021 m. I ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:34 | 57.5 KB | ||
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:34 | 22.96 KB | ||
2020 m. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:34 | 77.5 KB | ||
2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2024-12-14 19:24:35 | 21.58 KB | ||
2020 m. 4 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:35 | 50.5 KB | ||
2020 m. 3 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:35 | 50.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:36 | 51 KB | ||
2020 m. 4 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:36 | 43.5 KB | ||
2020 m. 2 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:36 | 44 KB | ||
2020 m. 1 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:37 | 50.5 KB | ||
2020 m. 1 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:37 | 44 KB | ||
2019 m. 4 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:37 | 47 KB | ||
2020 m. 3 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:38 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:38 | 51 KB | ||
2019 m. 3 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:38 | 50.5 KB | ||
2019 m. 1 ketv. FBA | 2024-12-14 19:24:39 | 47 KB | ||
2019 m. 4 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:39 | 40 KB | ||
2019 m. 3 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:39 | 44 KB | ||
2019 m. 2 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:40 | 44 KB | ||
2019 m. 1 ketv. VRA | 2024-12-14 19:24:40 | 44 KB | ||
2019 m. aiškinamasis raštas | 2024-12-14 19:24:40 | 59.5 KB |
Pamokų laikas