| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-20 08:35:42 | 19.83 MB | ||
| 2025 M. III ketv. finansinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:42 | 2.92 MB | ||
| 2025 M. II ketv. finansinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:42 | 2.91 MB | ||
| 2025 M. I ketv. finansinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:42 | 2.78 MB | ||
| 2024 m. metinės finasinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:43 | 5.7 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:43 | 2.68 MB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:43 | 2.45 MB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2026-03-20 08:35:44 | 6.02 MB | ||
| 2023 m. metinis aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:44 | 6.31 MB | ||
| 2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-20 08:35:45 | 489.2 KB | ||
| 2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:45 | 2.81 MB | ||
| 2023 m. III ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:46 | 2.31 MB | ||
| 2023 m. III ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:46 | 1.3 MB | ||
| 2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:46 | 2.98 MB | ||
| 2023 m. II ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:47 | 2.27 MB | ||
| 2023 m. II ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:47 | 1.29 MB | ||
| 2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:48 | 2.85 MB | ||
| 2023 m. I ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:48 | 2.37 MB | ||
| 2023 m. I ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:49 | 1.16 MB | ||
| 2022 m. metinis aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:49 | 6.8 MB | ||
| 2022 m. metinė FBA | 2026-03-20 08:35:50 | 2.14 MB | ||
| 2022 m. metinė VRA | 2026-03-20 08:35:50 | 1.22 MB | ||
| 2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas | 2026-03-20 08:35:50 | 23.91 KB | ||
| 2022 m. III ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:51 | 19.01 KB | ||
| 2022 m. III ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:51 | 53.5 KB | ||
| 2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:52 | 23.77 KB | ||
| 2022 m. II ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:52 | 60.5 KB | ||
| 2022 m. I ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:52 | 60.5 KB | ||
| 2022 m. II ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:53 | 53.5 KB | ||
| 2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:53 | 22.85 KB | ||
| 2022 m. I ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:54 | 53.5 KB | ||
| 2021 m. metinis aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:54 | 247.74 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis | 2026-03-20 08:35:55 | 291.23 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:55 | 227.28 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:56 | 234 KB | ||
| 2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:56 | 23.36 KB | ||
| 2021 m. III ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:56 | 50.5 KB | ||
| 2021 m. III ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:57 | 57 KB | ||
| 2021 m. II ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:57 | 50.5 KB | ||
| 2021 m. II ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:58 | 57.5 KB | ||
| 2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:58 | 23.37 KB | ||
| 2021 m. I ketv. VRA | 2026-03-20 08:35:58 | 50.5 KB | ||
| 2021 m. I ketv. FBA | 2026-03-20 08:35:59 | 57.5 KB | ||
| 2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:35:59 | 22.96 KB | ||
| 2020 m. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:36:00 | 77.5 KB | ||
| 2020 m. aiškinamojo rašto priedas | 2026-03-20 08:36:00 | 21.58 KB | ||
| 2020 m. 4 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:01 | 50.5 KB | ||
| 2020 m. 3 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:01 | 50.5 KB | ||
| 2020 m. 2 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:01 | 51 KB | ||
| 2020 m. 4 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:02 | 43.5 KB | ||
| 2020 m. 2 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:02 | 44 KB | ||
| 2020 m. 1 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:03 | 50.5 KB | ||
| 2020 m. 1 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:03 | 44 KB | ||
| 2019 m. 4 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:04 | 47 KB | ||
| 2020 m. 3 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:04 | 44 KB | ||
| 2019 m. 2 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:04 | 51 KB | ||
| 2019 m. 3 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:05 | 50.5 KB | ||
| 2019 m. 1 ketv. FBA | 2026-03-20 08:36:05 | 47 KB | ||
| 2019 m. 4 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:06 | 40 KB | ||
| 2019 m. 3 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:06 | 44 KB | ||
| 2019 m. 2 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:07 | 44 KB | ||
| 2019 m. 1 ketv. VRA | 2026-03-20 08:36:07 | 44 KB | ||
| 2019 m. aiškinamasis raštas | 2026-03-20 08:36:07 | 59.5 KB | ||
Pamokų laikas

