Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:48 | 81.27 KB | ||
2023 m. IV ketv. | 2024-04-19 08:45:51 | 80.99 KB | ||
2023 m. III ketv. | 2024-04-19 08:45:51 | 48.58 KB | ||
2023 m. II ketv. | 2024-04-19 08:45:51 | 48.72 KB | ||
2023 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.66 KB | ||
2022 m. IV ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.27 KB | ||
2022 m. III ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.68 KB | ||
2022 m. II ketv. | 2024-04-19 08:45:52 | 48.68 KB | ||
2022 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:53 | 48.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. | 2024-04-19 08:45:53 | 341.68 KB | ||
2021 m. III ketv. | 2024-04-19 08:45:53 | 45.1 KB | ||
2021 m. II ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.25 KB | ||
2021 m. I ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.03 KB | ||
2020 IV ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.01 KB | ||
2020 III ketv. | 2024-04-19 08:45:54 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2024-04-19 08:45:55 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2024-04-19 08:45:55 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2024-04-19 08:45:55 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2024-04-19 08:45:56 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2024-04-19 08:45:56 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2024-04-19 08:45:56 | 43.71 KB |
Pamokų laikas