Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. IV ketv. | 2023-01-20 14:01:13 | 48.27 KB | ||
2022 m. III ketv. | 2023-01-20 14:01:13 | 48.68 KB | ||
2022 m. II ketv. | 2023-01-20 14:01:13 | 48.68 KB | ||
2022 m. I ketv. | 2023-01-20 14:01:13 | 48.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. | 2023-01-20 14:01:13 | 341.68 KB | ||
2021 m. III ketv. | 2023-01-20 14:01:13 | 45.1 KB | ||
2021 m. II ketv. | 2023-01-20 14:01:14 | 45.25 KB | ||
2021 m. I ketv. | 2023-01-20 14:01:14 | 45.03 KB | ||
2020 IV ketv. | 2023-01-20 14:01:14 | 45.01 KB | ||
2020 III ketv. | 2023-01-20 14:01:15 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2023-01-20 14:01:15 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2023-01-20 14:01:15 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2023-01-20 14:01:16 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2023-01-20 14:01:16 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2023-01-20 14:01:16 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2023-01-20 14:01:17 | 43.71 KB |
Pamokų laikas