Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. II ketv. | 2023-07-28 06:34:27 | 48.72 KB | ||
2023 m. I ketv. | 2023-07-28 06:34:27 | 48.66 KB | ||
2022 m. IV ketv. | 2023-07-28 06:34:27 | 48.27 KB | ||
2022 m. III ketv. | 2023-07-28 06:34:27 | 48.68 KB | ||
2022 m. II ketv. | 2023-07-28 06:34:27 | 48.68 KB | ||
2022 m. I ketv. | 2023-07-28 06:34:27 | 48.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. | 2023-07-28 06:34:28 | 341.68 KB | ||
2021 m. III ketv. | 2023-07-28 06:34:28 | 45.1 KB | ||
2021 m. II ketv. | 2023-07-28 06:34:28 | 45.25 KB | ||
2021 m. I ketv. | 2023-07-28 06:34:29 | 45.03 KB | ||
2020 IV ketv. | 2023-07-28 06:34:29 | 45.01 KB | ||
2020 III ketv. | 2023-07-28 06:34:29 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2023-07-28 06:34:30 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2023-07-28 06:34:30 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2023-07-28 06:34:30 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2023-07-28 06:34:31 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2023-07-28 06:34:31 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2023-07-28 06:34:31 | 43.71 KB |
Pamokų laikas