Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 M. I ketv. | 2025-05-14 13:51:31 | 45.65 KB | ||
2024 m . IV ketv. | 2025-05-14 13:51:31 | 860.79 KB | ||
2024 m. III ketv. | 2025-05-14 13:51:31 | 821.47 KB | ||
2024 m. II ketv. | 2025-05-14 13:51:31 | 759.67 KB | ||
2024 m. I ketv. | 2025-05-14 13:51:31 | 81.27 KB | ||
2023 m. IV ketv. | 2025-05-14 13:51:32 | 80.99 KB | ||
2023 m. III ketv. | 2025-05-14 13:51:32 | 48.58 KB | ||
2023 m. II ketv. | 2025-05-14 13:51:33 | 48.72 KB | ||
2023 m. I ketv. | 2025-05-14 13:51:33 | 48.66 KB | ||
2022 m. IV ketv. | 2025-05-14 13:51:34 | 48.27 KB | ||
2022 m. III ketv. | 2025-05-14 13:51:34 | 48.68 KB | ||
2022 m. II ketv. | 2025-05-14 13:51:35 | 48.68 KB | ||
2022 m. I ketv. | 2025-05-14 13:51:35 | 48.28 KB | ||
2021 m. IV ketv. | 2025-05-14 13:51:35 | 341.68 KB | ||
2021 m. III ketv. | 2025-05-14 13:51:36 | 45.1 KB | ||
2021 m. II ketv. | 2025-05-14 13:51:36 | 45.25 KB | ||
2021 m. I ketv. | 2025-05-14 13:51:36 | 45.03 KB | ||
2020 IV ketv. | 2025-05-14 13:51:37 | 45.01 KB | ||
2020 III ketv. | 2025-05-14 13:51:37 | 45.31 KB | ||
2020 II ketv. | 2025-05-14 13:51:38 | 45.35 KB | ||
2020 I ketv. | 2025-05-14 13:51:38 | 45.38 KB | ||
2019 IV ketv. | 2025-05-14 13:51:38 | 45.28 KB | ||
2019 III ketv. | 2025-05-14 13:51:39 | 45.3 KB | ||
2019 II ketv. | 2025-05-14 13:51:39 | 45.38 KB | ||
2019 I ketv. | 2025-05-14 13:51:39 | 43.71 KB |
Pamokų laikas