| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 M. III ketv. | 2025-11-12 11:59:55 | 45.27 KB | ||
| 2025 M. II ketv. | 2025-11-12 11:59:55 | 44.87 KB | ||
| 2025 M. I ketv. | 2025-11-12 11:59:55 | 45.65 KB | ||
| 2024 m . IV ketv. | 2025-11-12 11:59:55 | 860.79 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 2025-11-12 11:59:55 | 821.47 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 2025-11-12 11:59:56 | 759.67 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 2025-11-12 11:59:56 | 81.27 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. | 2025-11-12 11:59:56 | 80.99 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 2025-11-12 11:59:57 | 48.58 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 2025-11-12 11:59:57 | 48.72 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 2025-11-12 11:59:57 | 48.66 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. | 2025-11-12 11:59:58 | 48.27 KB | ||
| 2022 m. III ketv. | 2025-11-12 11:59:58 | 48.68 KB | ||
| 2022 m. II ketv. | 2025-11-12 11:59:58 | 48.68 KB | ||
| 2022 m. I ketv. | 2025-11-12 11:59:58 | 48.28 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. | 2025-11-12 11:59:59 | 341.68 KB | ||
| 2021 m. III ketv. | 2025-11-12 11:59:59 | 45.1 KB | ||
| 2021 m. II ketv. | 2025-11-12 11:59:59 | 45.25 KB | ||
| 2021 m. I ketv. | 2025-11-12 12:00:00 | 45.03 KB | ||
| 2020 IV ketv. | 2025-11-12 12:00:00 | 45.01 KB | ||
| 2020 III ketv. | 2025-11-12 12:00:00 | 45.31 KB | ||
| 2020 II ketv. | 2025-11-12 12:00:00 | 45.35 KB | ||
| 2020 I ketv. | 2025-11-12 12:00:01 | 45.38 KB | ||
| 2019 IV ketv. | 2025-11-12 12:00:01 | 45.28 KB | ||
| 2019 III ketv. | 2025-11-12 12:00:01 | 45.3 KB | ||
| 2019 II ketv. | 2025-11-12 12:00:02 | 45.38 KB | ||
| 2019 I ketv. | 2025-11-12 12:00:02 | 43.71 KB | ||
Pamokų laikas

