Mėnesio veiklos planai

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:51 378.54 KB
2024 metų spalio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:51 460.09 KB
2024 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:51 306.27 KB
2024 metų birželio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:51 376.68 KB
2024 metų gegužės mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:51 405.55 KB
2024 metų balandžio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:51 428.48 KB
2024 metų kovo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:52 402.03 KB
2024 metų vasario mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:52 45.63 KB
2024 metų sausio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:53 41.8 KB
2023 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:53 39.08 KB
2023 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:53 38.92 KB
2023 metų spalio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:54 43.04 KB
2023 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:54 34.54 KB
2023 metų birželio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:54 48.15 KB
2023 metų gegužės mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:55 381.44 KB
2023 metų balandžio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:55 45.24 KB
2023 metų kovo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:55 43.07 KB
2023 metų vasario mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:56 40.66 KB
2023 metų sausio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:56 37.64 KB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-11-15 13:26:56 40.49 KB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-11-15 13:26:57 35.45 KB
2022 metų spalio mėnesio veiklos planas 2024-11-15 13:26:57 410.77 KB
2022 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:58 374.65 KB
2022 metų birželio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:58 493.98 KB
2022 metų gegužės mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:58 412.71 KB
2022 metų balandžio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:59 388.58 KB
2022 metų kovo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:59 389.2 KB
2022 metų vasario mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:26:59 37.31 KB
2022 metų sausio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:00 38 KB
2021 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:00 36.49 KB
2021 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:00 35.13 KB
2021 metų spalio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:01 34.55 KB
2021 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:01 32.89 KB
2021 metų birželio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:02 34.43 KB
2021 metų gegužės mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:02 39.66 KB
2021 metų balandžio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:02 32.62 KB
2021 metų kovo mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:03 34.46 KB
2021 metų vasario mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:03 30.08 KB
2021 metų sausio mėn. veiklos planas 2024-11-15 13:27:03 25.75 KB

Atnaujinta: 2024-08-11
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.45
  • 8. 14.55 - 15.40
Erasmus+