| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimai |
| 1. | Saulita Kacevičiūtė | 1 | Tarptautinis piešinių konkursas „Žirgas vaikų literatūroje“ 3 vieta |
| 2. | Enrika Eidrigevičiūtė | 1 |
Nacionalinis piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“ parodos dalyvė |
| 3. | Simonas Kavaliauskas | 2 |
2023m. Lietuvos vaikų ir mokinių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ Panevėžio r. atrankos turo laureatas Respublikinis piešinių konkursas „Širdelėje laisva Lietuva“ 3 vieta |
| 4. | Luknė Bekar | 2 |
Šalies 1-4 klasių mokinių konkursas „Kalėdų dovana“ prizinės vietos laimėtoja |
| 5. | Jomantė Jonaitytė | 4 | Nacionalinis piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“ parodos dalyvė |
| 6. | Ieva Kaminskaitė | 4 | Panevėžio r. pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas 3 vieta |
| 7. | Dija Jonaitytė | 5a | Panevėžio r. 5-8 kl. Steam (gamtos mokslų – biologijos) olimpiada 2 vieta |
| 8. | Dovidas Šapoka | 5b | Panevėžio r. konkursas „Jaunasis meistrelis“ 1 vieta |
| 9. | Lėja Zabitė | 5b | Panevėžio r. matematikos olimpiada 3 vieta |
| 10. | Marharyta Ahafonova | 6 |
Respublikinis mokinių tapybos darbų konkursas „Rudens natiurmortas pagal Vincentą van Gogą“ 2 vieta |
| 11. | Deimantė Ropytė | 7 | Panevėžio r. muzikos olimpiada 2 vieta |
| 12. | Lukas Dimičiukas | 7 | Panevėžio r. epistolinio rašinio konkursas 1 vieta |
| 13. | Žiedė Sakalauskaitė | 7 | Panevėžio r. 5-8 kl. Steam (gamtos mokslų – biologijos) olimpiada 2 vieta |
| 14. | Liepa Kelertaitė | 7 | Panevėžio r. 5-8 kl. Steam (gamtos mokslų – biologijos) olimpiada 3 vieta |
| 15. | Emilijus Lukoševičius | 7 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 2 vieta |
| 16. | Elija Masiliūnaitė | 8a | Panevėžio r. 5-8 kl. Steam (gamtos mokslų – biologijos) olimpiada 3 vieta |
| 17. | Deividas Pranskevičius | 8a | Panevėžio r. 5-8 kl. Steam (gamtos mokslų – biologijos) olimpiada 3 vieta |
| 18. | Kornelija Antanaitytė | 9 | Panevėžio r. meninio skaitymo konkursas 2 vieta |
| 19. | Austėja Survilaitė | 10 |
Panevėžio r. fizikos olimpiada 1 vieta Panevėžio r. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 1 vieta |
| 20. | Rugilė Kuprytė | 10 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 3 vieta |
| 21. | Aida Mažikaitė | 11 | Panevėžio r. chemijos olimpiada 2 vieta |
| 22. | Elinga Lukašiūtė | 11 | Panevėžio r. biologijos olimpiada 3 vieta |
| 23. | Lukas Navickas | 12 | Nacionalinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ kūrybingiausias darbas |

