Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė |
1. | Jokūbas Koryzna | 1a |
2. | Urtė Dranickaitė | 1a |
3. | Domantas Bžeskis | 1a |
4. | Arija Bičkauskaitė | 1a |
5. | Miglė Ožakauskaitė | 1b |
6. | Džiugas Knizikevičius | 1b |
7. | Jorė Paškevičiūtė | 1b |
8. | Dovydas Valikonis | 1b |
9. | Ugnius Krbelis | 1b |
10. | Kipras Kaušakys | 1b |
11. | Benas Šatinskas | 1b |
12. | Viltė Veliulytė | 1b |
13. | Dominykas Petrėnas | 1b |
14. | Joris Kasinskas | 2 |
15. | Guoda Latanauskaitė | 2 |
16. | Urtė Lebedaitė | 2 |
17. | Benas Mikoliūnas | 2 |
18. | Kornelija Mikulskytė | 2 |
19. | Kajus Narkevičius | 2 |
20. | Smiltė Petrėnaitė | 2 |
21. | Matėja Sriubaitė | 2 |
22. | Ieva Stesevičiūtė | 2 |
23. | Vytenis Fiodorovas | 3 |
24. | Domas Matulevičius | 3 |
25. | Justas Ropė | 3 |
26. | Martynas Simanavičius | 3 |
27. | Luknė Beker | 4a |
28. | Austėja Mikulskytė | 4a |
29. | Lėja Zaikinaitė | 4b |
30. | Smiltė Oniūnaitė | 5 |
31. | Skaiva Lukoševičiūtė | 6 |
32. | Urtė Šatinskaitė | 6 |
33. | Rėja Petkaitė | 8b |
34. | Austėja Survilaitė | 12 |
Pamokų laikas