Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Finansinės ataskaitos
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2025 M. III ketv. finansinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:50 2.92 MB
2025 M. II ketv. finansinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:50 2.91 MB
2025 M. I ketv. finansinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:51 2.78 MB
2024 m. metinės finasinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:51 5.7 MB
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:51 2.68 MB
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:52 2.45 MB
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2025-11-12 12:02:52 6.02 MB
2023 m. metinis aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:52 6.31 MB
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2025-11-12 12:02:53 489.2 KB
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:53 2.81 MB
2023 m. III ketv. FBA 2025-11-12 12:02:53 2.31 MB
2023 m. III ketv. VRA 2025-11-12 12:02:54 1.3 MB
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:54 2.98 MB
2023 m. II ketv. FBA 2025-11-12 12:02:54 2.27 MB
2023 m. II ketv. VRA 2025-11-12 12:02:55 1.29 MB
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:55 2.85 MB
2023 m. I ketv. FBA 2025-11-12 12:02:55 2.37 MB
2023 m. I ketv. VRA 2025-11-12 12:02:56 1.16 MB
2022 m. metinis aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:56 6.8 MB
2022 m. metinė FBA 2025-11-12 12:02:56 2.14 MB
2022 m. metinė VRA 2025-11-12 12:02:57 1.22 MB
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas 2025-11-12 12:02:57 23.91 KB
2022 m. III ketv. FBA 2025-11-12 12:02:57 19.01 KB
2022 m. III ketv. VRA 2025-11-12 12:02:58 53.5 KB
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:58 23.77 KB
2022 m. II ketv. FBA 2025-11-12 12:02:58 60.5 KB
2022 m. I ketv. FBA 2025-11-12 12:02:59 60.5 KB
2022 m. II ketv. VRA 2025-11-12 12:02:59 53.5 KB
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:02:59 22.85 KB
2022 m. I ketv. VRA 2025-11-12 12:03:00 53.5 KB
2021 m. metinis aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:03:00 247.74 KB
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis 2025-11-12 12:03:00 291.23 KB
2021 m. IV ketv. VRA 2025-11-12 12:03:01 227.28 KB
2021 m. IV ketv. FBA 2025-11-12 12:03:01 234 KB
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:03:01 23.36 KB
2021 m. III ketv. VRA 2025-11-12 12:03:02 50.5 KB
2021 m. III ketv. FBA 2025-11-12 12:03:02 57 KB
2021 m. II ketv. VRA 2025-11-12 12:03:02 50.5 KB
2021 m. II ketv. FBA 2025-11-12 12:03:03 57.5 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:03:03 23.37 KB
2021 m. I ketv. VRA 2025-11-12 12:03:03 50.5 KB
2021 m. I ketv. FBA 2025-11-12 12:03:04 57.5 KB
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:03:04 22.96 KB
2020 m. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:03:04 77.5 KB
2020 m. aiškinamojo rašto priedas 2025-11-12 12:03:05 21.58 KB
2020 m. 4 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:05 50.5 KB
2020 m. 3 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:05 50.5 KB
2020 m. 2 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:06 51 KB
2020 m. 4 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:06 43.5 KB
2020 m. 2 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:07 44 KB
2020 m. 1 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:07 50.5 KB
2020 m. 1 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:07 44 KB
2019 m. 4 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:08 47 KB
2020 m. 3 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:08 44 KB
2019 m. 2 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:09 51 KB
2019 m. 3 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:09 50.5 KB
2019 m. 1 ketv. FBA 2025-11-12 12:03:09 47 KB
2019 m. 4 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:10 40 KB
2019 m. 3 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:10 44 KB
2019 m. 2 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:11 44 KB
2019 m. 1 ketv. VRA 2025-11-12 12:03:11 44 KB
2019 m. aiškinamasis raštas 2025-11-12 12:03:12 59.5 KB