Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Planavimo dokumentai     

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2026 m. veiklos planas 2026-03-07 06:59:43 743.31 KB
Ugdymo planas 2025-2026 2026-03-07 06:59:43 731.58 KB
Ugdymo planas 2024-2025 2026-03-07 06:59:43 79.5 KB
2025 m. veiklos planas 2026-03-07 06:59:43 117.5 KB
2024-2026 Strateginis planas 2026-03-07 06:59:44 380.69 KB
2024 veiklos planas 2026-03-07 06:59:44 693.05 KB
2023 veiklos planas 2026-03-07 06:59:44 117.23 KB
VGK veiklos planas 2026-03-07 06:59:45 33.8 KB
2021-2023 Strateginis planas 2026-03-07 06:59:45 73.49 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 metų spalio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:49 394.01 KB
2026 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:50 305.24 KB
2026 metų gegužės-birželio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:50 421.69 KB
2026 metų balandžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:50 392.11 KB
2026 metų kovo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:50 426.5 KB
2026 metų vasario mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:50 412.44 KB
2026 metų sausio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:51 398.34 KB
2025 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:51 410.38 KB
2025 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:51 414.86 KB
2025 metų spalio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:51 428.39 KB
2025 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:52 330.13 KB
2025 metų birželio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:52 51.37 KB
2025 metų gegužės mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:53 404.92 KB
2025 metų balandžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:53 413.43 KB
2025 metų kovo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:53 424.06 KB
2025 metų vasario mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:54 400.01 KB
2025 metų sausio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:54 401.88 KB
2024 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:54 454.35 KB
2024 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:55 378.54 KB
2024 metų spalio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:55 460.09 KB
2024 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:55 306.27 KB
2024 metų birželio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:56 376.68 KB
2024 metų gegužės mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:56 405.55 KB
2024 metų balandžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:56 428.48 KB
2024 metų kovo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:57 402.03 KB
2024 metų vasario mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:57 45.63 KB
2024 metų sausio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:57 41.8 KB
2023 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:58 39.08 KB
2023 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:58 38.92 KB
2023 metų spalio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:58 43.04 KB
2023 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:59 34.54 KB
2023 metų birželio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:59 48.15 KB
2023 metų gegužės mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:21:59 381.44 KB
2023 metų balandžio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:22:00 45.24 KB
2023 metų kovo mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:22:00 43.07 KB
2023 metų vasario mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:22:00 40.66 KB
2023 metų sausio mėn. veiklos planas 2026-10-05 10:22:01 37.64 KB
Kiti dokumentai

Atnaujinta: 2024-08-11